Tartalomjegyzék:
- Hogyan nézhetem a téli olimpiát a Roku-n
- A 2018. évi téli olimpia menetrendje
Téged még szórakoztatóbb lesz! A téli olimpiai játékok ezen a héten kezdődnek a dél-koreai PyeongChangban. Az Egyesült Államok rajongói NBCSN előfizetéssel nézhetik meg a Roku téli olimpiát. Minden Roku-vásárló ingyenesen megnézheti a legújabb klipeket, kommentárokat és kiemelt eseményeket az NBC Sports csatornán.
A dél-koreai Pyeongchangi Olimpiai Stadion tanúja lesz az idei téli olimpia megnyitójának. Ugyanezt a stadionot a záró ünnepségen is felhasználják. Az eseményre 2018. február 9-én, GMT 11 órakor kerül sor. A világ minden tájáról milliók fognak hangolni, hogy megfigyeljék, hogyan Dél-Korea ünnepli a téli olimpia megnyitását
Hogyan nézhetem a téli olimpiát a Roku-n
Nézze meg a Roku téli olimpiát gond nélkül. Az egyszerű lépéseket követve megtudhatja, hogyan:
- Feliratkozás az Ivacy VPN-re
- Konfigurálja a VPN szolgáltatást a Roku-on az Router-en keresztül
- Válassza ki a kívánt szerverhelyet a Roku téli olimpia megtekintéséhez
- Válassza ki a kedvenc online műsorszóró csatornáját, és kattintson a Csatlakozás gombra
Ha szeretné megnézni az elképesztő sportesemények élő közvetítését az Egyesült Államokban, jelentkezzen be az NBC-be. Ugyanez vonatkozik az Egyesült Királyság szurkolóira, mivel az Eurosporton keresztül a képernyőn a képernyőn megkapasztalhatják a 2018-as téli olimpia összes élő eseményét. A rendezvény élő közvetítését a BBC-n keresztül is megtekintheti, ha nem akarja használni az Eurosport előfizetést. A 2018-os téli olimpia követői élő eseményekkel és exkluzív csatornákon keresztül közvetíthetik a különböző eseményeket különböző országokban. Itt található a csatornák és a műsorszolgáltatók listája, amelyek a következőkből állnak:
| Országok | műsorszolgáltatók |
---|
Örményország | APMTV |
Ázsia | Dentsu |
Ausztria | ORF |
Fehéroroszország | Belteleradio |
Brazília | Grupo Globo |
Kanada | CBC / Radio-Kanada, Bell Media, Rogers Media |
Karib- | Nemzetközi Médiatartalom Kft |
Kína | CCTV |
Horvátország | HRT |
Cseh Köztársaság | ct |
Észtország | Eesti Meedia |
Európa | Discovery Communications, Eurosport |
Finnország | ílusa |
Franciaország | France Télévisions |
Grúzia | GPB |
Németország | ARD ZDF |
Izland | RÚV |
Írország | RTÉ |
Japán | Japán konzorcium |
Koszovó | RTK |
Magyarország | MTVA |
Lettország | LTV |
Litvánia | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Hollandia | NOS |
Új Zéland | Sky Television |
Észak Kórea | SBS |
Norvégia | TVNorge |
Óceánia | Sky Television |
Lengyelország | TVP |
Románia | TVR |
Szlovákia | RTVS |
Dél-Afrika | SABC, SuperSport |
Szlovénia | RTV |
Dél-Korea | SBS |
Szaharától délre eső Afrika | Econet Media, SuperSport |
Svédország | 5. csatorna |
Svájc | SRG SSR |
Egyesült Királyság | Eurosport, BBC |
Egyesült Államok | NBC, univerzális |
A 2018. évi téli olimpia menetrendje
Most, hogy megtanulta, hogyan kell élőben közvetíteni a Roku téli olimpiát, itt van egy pillantás a 2018-as téli olimpiai játékok ütemtervére. Nézze meg a felállítást és válassza ki:
A versenynaptárban szereplő összes idő a koreai szabványos időn (KST) alapul.
Megnyitó ünnepség
Február 9., 20:00 - 22:00
Alpesi sízés
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 11 | 11: 00-13: 10 | Férfiak lefelé |
Február 12 | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Női óriás-szlalom |
Február 13 | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Férfi kombinált |
Február 14 | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Női szlalom |
Február 15 | 11: 00-13: 10 | Férfi szuper-G |
Február 17 | 11: 00-13: 10 | Női szuper-G |
Február 18 | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Férfi óriási szlalom |
Február 21 | 11: 00-13: 10 | Női lejtőn |
Február 22 | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Férfi szlalom |
Február 23 | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Női kombinált |
Február 24 | 11: 00-13: 00 | Csapat esemény |
Biatlon
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | 20: 15-21: 35 | Női 7, 5 km sprint |
Február 11 | 20: 15-21: 40 | Férfi 10 km-es sprint |
Február 12 | 19: 10-20: 00 | Női 10 km üldözés |
21: 00-21: 50 | Férfi 12, 5 km-es üldözés |
Február 14 | 20: 05-22: 00 | Női 15 km egyéni |
Február 15 | 20: 00-22: 00 | Férfi 20 km egyéni verseny |
Február 17 | 20: 15-21: 10 | Női 12, 5 km-es verseny |
Február 18 | 20: 15-21: 15 | Férfi 15 km-es indulás |
Február 20 | 20: 15-21: 45 | Vegyes 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km váltó |
Február 22 | 20: 15-21: 45 | Női 4 x 6 km-es váltó |
Február 23 | 20: 15-21: 45 | Férfi 4 x 7, 5 km váltó |
bob
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 18 | 20:05 | Két ember fut 1. és 2. futással |
Február 19 | 20:15 | Két ember fut 3 és 4 |
Február 20 | 20:50 | Két nő fut 1. és 2. futással |
Február 21 | 20:40 | Két nő fut 3 és 4 |
Február 24 | 09:30 | Négy ember fut az 1. és a 2. futással |
Február 25 | 09:30 | Négy ember fut 3 és 4 |
Sífutás
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | 16:15 | Női skiatlon |
Február 11 | 15:15 | Férfi skiatlon |
Február 13 | 17:30 | Férfi egyéni sprint klasszikus |
Február 13 | 20:00 | Női egyéni sprint klasszikus |
Február 15 | 15:30 | Női 10 km-es freestyle |
Február 16 | 15:00 | Férfi 15 km-es freestyle |
Február 17 | 18:30 | Női 4 x 5 km-es váltó |
Február 18 | 15:15 | Férfi 4 x 10 km-es váltó |
Február 21 | 17:00 | Férfi csapat sprint freestyle |
Február 21 | 19:00 | Női csapat sprint freestyle |
Február 24 | 14:00 | Férfi 50 km-es masszív verseny klasszikus |
Február 25 | 15:15 | Női 30 km-es masszív start klasszikus |
bodorítás
RR - kerek vörösberendezés, SF - elődöntők, B - 3. helyezett play-off, F - döntő
Esemény | Csütörtök 8 | Péntek 9 | Szo 10 | Vas 11 | Hétfő 12 | Kedd 13 | Kedd 14 | Csütörtök 15 | Péntek 16 | Szo 17 | Vas 18 | Hétfő 19 | 20. kedd | Hétfő 21 | Csütörtök 22 | Péntek 23 | Szo 24 | Vas 25 |
---|
Férfi verseny | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Női verseny | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Vegyes páros | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Műkorcsolya
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 9 | 10:00 | Csapat esemény pár rövid |
Csapat rendezvény férfi rövid |
Február 11 | 10:00 | Csapat rendezvény rövid tánc |
Csapat rendezvény női rövid |
Csapat esemény pár ingyenes |
Február 12 | 10:00 | Csapat rendezvény férfiak számára ingyenes |
Csapat esemény jégtánc ingyenes |
Csapat rendezvény nőknek ingyen |
Február 14 | 10:00 | Pár korcsolyázás rövid |
Február 15 | 10:00 | A páros korcsolyázás ingyenes |
Február 16 | 10:00 | Férfi kislemez rövid |
Február 17 | 10:00 | Férfi kislemez ingyenes |
Február 19 | 10:00 | Jégtánc rövid |
Február 20 | 10:30 | Jégtánc ingyenes |
Február 21 | 10:00 | Női kislemez rövid |
Február 23 | 10:00 | Női kislemez ingyenes |
Február 25 | 09:30 | Gálakiállítás |
Freestyle síelés
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 9 | 10: 00-10: 45 | Női mogulok képesítése |
11: 45-12: 30 | Férfi mogulok képesítése |
Február 11 | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Női mogulok döntője |
Február 12 | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Férfi mogulok döntője |
Február 15 | 20: 00-21: 15 | Női légi járművek 1. és 2. selejtezője |
Február 16 | 20: 00-21: 20 | Női légi döntők |
Február 17 | 10: 00-11: 40 | Női Ski Slopestyle selejtezők |
13: 00-14: 35 | Női Ski Slopestyle döntő |
20: 00-21: 15 | Férfi légi kvalifikációk |
Február 18 | 10: 00-12: 05 | Férfi Ski Slopestyle képesítés |
13: 15-14: 50 | Férfi Ski Slopestyle döntő |
20: 00-21: 20 | Férfi légi döntők |
Február 19 | 10: 00-11: 25 | Női sífutó válogatás |
Február 20 | 10: 30-11: 55 | Női sífutó döntő |
13: 00-14: 45 | Férfi sífutó válogatás |
Február 21 | 11: 30-12: 15 | Férfi síkereszt vetési forduló |
13: 15-14: 55 | Férfi Ski Cross döntő |
Február 22 | 11: 30-13: 00 | Férfi sífutó döntő |
Február 23 | 11: 30-12: 15 | Női síkereszt vetési forduló |
13: 15-14: 55 | Női Ski Cross döntők |
Jéghoki
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
Február 11 | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
Február 12 | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
Február 13 | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
Február 14 | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Női előzetes forduló |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
Február 15 | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Női előzetes forduló |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
Február 16 | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
Február 17 | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
12: 10-14: 30 | Női negyeddöntők |
16: 40-19: 00 | Női negyeddöntők |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
Február 18 | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
12: 10-14: 30 | Női osztályozó játék |
16: 40-19: 00 | Női osztályozó játék |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
Február 19 | 13: 10-15: 30 | Női elődöntő |
21: 10-23: 30 | Női elődöntő |
Február 20 | 12: 10-14: 30 | Férfi selejtező |
16: 40-19: 00 | Férfi selejtező |
21: 10-23: 30 | Férfi selejtező |
12: 10-14: 30 | Női osztályozó játék |
16: 40-19: 00 | Női osztályozó játék |
21: 10-23: 30 | Férfi selejtező |
Február 21 | 12: 10-14: 30 | Férfi negyeddöntő |
16: 40-19: 00 | Férfi negyeddöntő |
21: 10-23: 30 | Férfi negyeddöntő |
16: 40-19: 00 | Női bronzérmet |
21: 10-23: 30 | Férfi negyeddöntő |
Február 22 | 13: 10-16: 00 | Női aranyérmet |
Február 23 | 16: 40-19: 00 | Férfi elődöntő |
21: 10-23: 30 | Férfi elődöntő |
Február 24 | 21: 10-00: 00 | Férfi bronzérmet |
Február 25 | 13: 10-16: 00 | Férfi aranyérmet |
Szánkó
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | 19: 10-22: 45 | A férfiak egy-egy futása 1. és 2. verseny |
Február 11 | 18: 50-22: 45 | Férfi egyéni verseny 3. és 4. versenyen |
Február 12 | 19: 50-22: 45 | Női egyéni verseny 1. és 2. versenyen |
Február 13 | 19: 30-22: 45 | Női egyéni 3. és 4. verseny |
Február 14 | 20: 20-22: 45 | A páros 1. és 2. fut |
Február 15 | 21: 30-22: 45 | Csapat váltó |
Északi összetett
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 14 | 15:00 | Férfi egyéni normál domb |
17:45 | Férfi egyéni 10 km |
Február 20 | 19:00 | Férfi egyéni nagy domb |
21:45 | Férfi egyéni 10 km |
Február 22 | 16:30 | Férfi csapat nagy domb |
19:20 | Férfi csapat váltó 4 X 5 km |
Rövidtávú korcsolyázás
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | 19: 00-21: 50 | Női 3000 m váltó |
Női 500 m |
Férfiak 1500 m |
Február 13 | 19: 00-21: 30 | Férfi 5000 m váltó |
Férfi 1000 m |
Női 500 m |
Február 17 | 19: 00-21: 55 | Női 1500 m |
Férfi 1000 m |
Február 20 | 19: 00-21: 00 | Női 1000 m |
Férfiak 500 m |
Női 3000 m váltó |
Február 22 | 19: 00-21: 45 | Női 1000 m |
Férfiak 500 m |
Férfi 5000 m váltó |
Csontváz
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 15 | 10: 00-12: 25 | A férfiak egy-egy futása 1. és 2. verseny |
Február 16 | 9: 30-11: 55 | Férfi egyéni verseny 3. és 4. versenyen |
20: 20-22: 10 | Női egyéni verseny 1. és 2. versenyen |
Február 17 | 20: 20-22: 25 | Női egyéni 3. és 4. verseny |
Síugrás
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 8 | 21: 30-22: 35 | Férfiak egyéni normál dombképzet |
Február 10 | 21: 35-23: 20 | Férfi egyéni normál domb |
Február 12 | 21: 50-23: 25 | Női egyéni normál domb |
Február 16 | 21: 30-22: 35 | Férfiak egyéni nagy domb képesítése |
Február 17 | 21: 30-22: 45 | Férfi egyéni nagy domb |
Február 19 | 21: 30-23: 20 | Férfi csapat nagy domb |
Snowboardozás
Dátum | Idő | Esemény |
---|
Február 10 | 10: 00-14: 30 | Férfi Slopestyle képesítés |
Február 11 | 10: 00-11: 45 | Férfi Slopestyle döntő |
13: 30-15: 35 | Női Slopestyle képesítés |
Február 12 | 10: 00-11: 45 | Női Slopestyle döntő |
13: 30-15: 00 | Női Halfpipe képesítés |
Február 13 | 10: 00-11: 40 | Női félvezető döntők |
13: 00-14: 50 | Férfi Halfpipe képesítések |
Február 14 | 10: 30-12: 10 | Férfi félvezető döntő |
Február 15 | 11: 00-12: 35 | Férfi snowboard keresztes vetési kör |
13: 30-15: 00 | Férfi snowboard kereszt döntő |
Február 16 | 10: 00-11: 25 | Női snowboard kereszt vetési forduló |
12: 15-13: 15 | Női snowboard kereszt döntő |
Február 19 | 9: 30-12: 25 | Női Big Air selejtezők |
Február 21 | 9: 30-12: 45 | Férfi nagylevegős képesítés |
Február 22 | 12: 00-13: 50 | Női / férfi párhuzamos óriás szlalom képesítések |
Február 23 | 9: 30-11: 15 | Női nagy légi döntő |
Február 24 | 10: 00-11: 45 | Férfi nagy légi döntő |
12: 00-13: 30 | Női / férfi párhuzamos óriás szlalom döntők |
Gyorskorcsolya
Nap | Dátum | Rajt | Befejez | Esemény | Fázis |
---|
1. nap | 2018. február 10, szombat | 20:00 | 21:55 | Női 3000 m |
2. nap | 2018. február 11, vasárnap | 16:00 | 18:40 | Férfiak 5000 méter |
3. nap | 2018. február 12, hétfő | 21:30 | 23:15 | Női 1500 m |
4. nap | 2018. február 13, kedd | 20:00 | 21:50 | Férfiak 1500 m |
5. nap | 2018. február 14, szerda | 19:00 | 20:45 | Női 1000 m |
6. nap | 2018. február 15, csütörtök | 20:00 | 22:10 | Férfi 10000 m |
7. nap | 2018. február 16, péntek | 20:00 | 21:35 | Női 5000 m |
9. nap | 2018. február 18, vasárnap | 20:00 | 22:00 | Csapat üldözés férfiak | előfutamok |
Női 500 m |
10. nap | 2018. február 19, hétfő | 20:00 | 22:00 | Csapat üldözés nők | előfutamok |
Férfiak 500 m |
12. nap | 2018. február 21, szerda | 20:00 | 23:00 | Csapat üldözés férfiak | Döntő |
Csapat üldözés nők | Döntő |
14. nap | 2018. február 23, péntek | 19:00 | 20:55 | Férfi 1000 m |
15. nap | 2018. február 24., szombat | 20:00 | 23:00 | Tömeges induló férfiak |
Tömeges induló nők |
Záróünnepség
Február 25, 20:00 - 22:00
Következtetés
Mivel a televíziós műsorszolgáltató nagy hangsúlyt fektet az internetes streaming platformokra, a Roku téli olimpia élő közvetítése könnyebb, mint valaha. A 2018-as téli olimpia február 9-én kezdődik, és olimpiai rajongóként alig várja az eseményt. Ideje, hogy élőben és exkluzív módon nézze meg a képernyőn a legjobb sport pillanatokat
