- Nézze meg a téli olimpiát online (ingyenes)
- Hol nézhet online téli olimpiát (kábel előfizetésre van szükség)
- Hogyan lehet feloldni a földrajzi korlátozást az online téli olimpia megtekintéséhez
- Készülékek online téli olimpia megtekintéséhez
- Sport
- A 2018. évi téli olimpia menetrendje
2018 legnagyobb sporteseménye; A téli olimpia február 9., péntek és február 25., vasárnap indul, és Dél-Korea PyeongChang-ban kerül megrendezésre. Azt mondják, hogy ez a 2018-as televíziós sportesemény, nem meglepő, hogy a szurkolók miért keresik a téli olimpiai játékok online nézésének lehetőségeit.
A jó hír az, hogy soha nem volt jobb idő a téli olimpia ingyenes online megtekintésére, az online streaming szolgáltatásoknak köszönhetően. De a kérdés az, hogy hozzáférhet-e az említett tartalomhoz? Noha számos televíziós és streaming szolgáltatás létezik az olimpiai játékok élő közvetítéséhez, sajnos ezek a szolgáltatások a földrajzi korlátozások miatt blokkolva vannak.
Feloldhatja a földrajzi korlátozásokat, és biztonságosan és zökkenőmentesen nézheti meg a téli olimpiát az interneten az Ivacy VPN segítségével.Itt érkezik az Ivacy VPN. Átfogó szolgáltatást kínálunk Önnek, amely teljes hozzáférést biztosít a téli olimpiai játékok legnagyobb csatornáinak.
Ez egy gyors útmutató, amely segít Önnek a téli olimpia online, ingyenes, és fizetett előfizetés igénybevétele nélkül történő nézésében.
Nézze meg a téli olimpiát online (ingyenes)
Itt az ingyenes megoldás az online téli olimpia megtekintésére. A BBC Sport a 2018. évi téli olimpiát közvetíti weboldalán. Csatlakoznia kell egy brit VPN-hez, ha az Egyesült Királyságon kívül található. Az Ivacy VPN segítségével itt feloldhatja a BBC Sport feloldását és ingyenesen nézheti meg a téli olimpiát online!
- Iratkozzon fel az Ivacy VPN-re
- Töltse le az Ivacy alkalmazást a kívánt platformon.
- Csatlakozzon egy brit szerver helyhez, és lépjen a BBC Sport oldalra
- Élvezd a játékot!
Hol nézhet online téli olimpiát (kábel előfizetésre van szükség)
Számos forrás foglalkozik a 2018. évi téli olimpiával. Sajnos nem férhet hozzá korlátlanul a tartalomhoz, kivéve, ha korábban megadtál valamilyen fizetési módot.
Azt is meg kell jegyeznie, hogy csatlakoznia kell egy VPN-hez, ha nem abban a régióban található, ahol a műsorszolgáltató található. Az Ivacy VPN minden alábbi forráshoz működik, beleértve a BBC-t is, amelyek korábban blokkolták a felhasználókat más VPN-szolgáltatások megtekintésétől.
Amerikai források
Az NBC Universal rendelkezik a 2018-as téli olimpia sugárzási jogával az Egyesült Államokban. Mint ilyen, a lefedettség elérhető lesz az NBC, CNBC, NBC Sports és az NBCOlympics.com online oldalain.
A korlátlan hozzáférés érdekében érvényes kábel-, műholdas vagy Telco TV-fiókkal kell bejelentkeznie. Iratkozzon fel egy hétnapos Sling TV próbaverzióra is, amely lehetővé teszi az NBC Sports élő közvetítését. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a próbaidőszak kevesebb, mint a téli olimpiai játékok idejének felére terjed ki.
Az első eseményre (curling) február 8-án, 04:05 PST / 7: 05 PST órakor kerül sor. A megnyitó a rendezvények hivatalos megkezdése utáni napon kezdődik, és helyi idő szerint 20:00 óráig (EST / 3:00 PST) kerül sor.
Ha az Egyesült Államok területén kívül tartózkodik, akkor kap egy amerikai IP-címet egy VPN-sel.
Kanadai források
A kanadai nézők ingyenesen nézhetik élő közvetítést a CBC TV-n. Prémium számla (havonta 4, 99 USD) szükséges azonban a kiválasztott igény szerinti címek megtekintéséhez. Még nincs szó arról, hogy a téli olimpiai játékok bekerülnek-e, de ha nem, akkor az első hónap után nem kell tovább fizetnie.
Ha Kanadán kívül tartózkodsz, IP-címét egy kanadai VPN-sel kell megváltoztatnod.
Feloldja a földrajzi korlátozásokat, és biztonságosan és zökkenőmentesen, a Ivacy segítségével nézheti bárhonnan a téli olimpiát.Brit források
A téli olimpiát a BBC TV-n élőben lehet megtekinteni a távvezérlőn lévő piros gomb megnyomásával az Egyesült Királyság nézőinek. Ön dönthet úgy is, hogy a téli olimpiát online nézi a BBC Sport weboldalán vagy mobilalkalmazáson keresztül. Az Eurosport az eseményeket a tévében és a webes lejátszón keresztül is sugározza, azonban ez a szolgáltatás havi 4, 99 fontba kerül.
Ha érdekli az első esemény megfigyelése, akkor 12.05-kor van bekapcsolva, később a nyitó ünnepségen 11-kor.
Ausztrál források
Ausztráliában a téli olimpiát a 7 Live közvetíti. Nincs szükség fizetésre, és a mobilalkalmazás segítségével online nézheti a téli olimpiát, ha szeretné. Az első rendezvényt EWST 8-kor, 9: 30-kor és ACST-tól 10-kor mutatják be, míg a megnyitó ünnepség ugyanazon este van, este 7 és 8 óra között, és este 9 órakor.
Ha Ausztrálián kívül tartózkodik, akkor VPN-re lesz szüksége Ausztrália számára.
Hogyan lehet feloldni a földrajzi korlátozást az online téli olimpia megtekintéséhez
Ha kívül tartózkodik a fent említett helyeken (és feltételezve, hogy televíziós engedélyed van, akkor kövesse ezeket az egyszerű lépéseket, hogy mindenképpen online nézhesse a téli olimpiát, bárhol is van).
- Töltse le és telepítse az Ivacy VPN-t
- Csatlakozzon a kívánt helyhez, és férjen hozzá a fent említett csatornákhoz.
- PyeongChang 2018 onnan, és élvezze!
Készülékek online téli olimpia megtekintéséhez
Az Ivacy VPN lehetővé teszi a téli olimpia online megtekintését a platformok széles skáláján:
Nézze meg a téli olimpiát online az Androidon
Milliónyi Android-geeks, akik szívesen néznék a téli olimpia Androidon. Ha Ön köztük van, beállíthatja az Ivacy VPN-t az Android-eszközén, és élvezheti a tökéletes luxust, ha otthoni pihenés közben online télen olimpiai játékokon nézheti Android-okostelefonját.
Nézze meg a téli olimpiát online a PS4-en
Ha Ön egy PlayStation 4 büszke tulajdonosa, akkor szerencséd van! Teljes mértékben könnyedén megnézheti a PS4 téli olimpiát. Csak annyit kell tennie, hogy az Ivacy VPN beállítja a PS4 útválasztón. Miután az útválasztót konfigurálta, élvezheti a 2018-as téli olimpia legmagasabb élő közvetítési élményét.
Néz
Nézni szeretné a téli olimpiát az Apple TV-n? Nos, ez elég könnyű. Mielőtt az Ivacy VPN-t az Apple TV-n beállította, ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a vezeték nélküli kapcsolatot az útválasztón keresztül.
Nézze meg a téli olimpiai oldalt a Roku-n
Most már a Roku-n is megnézheti a téli olimpiát. Csak állítsa be az Ivacy VPN-et a Roku-n, és búcsút álljon az összes online gondjától.
Nézze meg a téli olimpiai online oldalt a Kodi-n
Most kényelmesen nézheti a téli olimpiai oldalakat a Kodi-n. És ami még fontosabb, az Ivacy VPN hihetetlen Kodi VPN kiegészítőt kínál Önnek. Mindössze annyit kell tennie, hogy konfigurálja az Ivacy kiegészítőt a Kodi számára, és a Kodi oldalon ingyenesen élő téli olimpia közvetíthet.
Sport
A 2018. évi téli olimpián 15 sportág 102 rendezvénye lesz, és ez lesz az első téli olimpia, amely meghaladja a 100 érmet. A meglévő sportágak négy új tudományágát vezették be a Pyeongchangi téli olimpia programjába, ideértve a nagylevegős snowboardozást, a vegyes páros curlingot, a masszív gyorskorcsolyázást és a vegyes csapat alpesi síelést.
A zárójelben szereplő számok jelzik az egyes sportágakban megtámadott érmek számát.
-
Alpesi síelés (11) (részletek) -
Biatlon (11) (részletek) -
Bobsley (3) (részletek) -
Sífutás (12) (részletek) -
Curling (3) (részletek) -
Műkorcsolyázás (5) (részletek) -
Freestyle síelés (10) (részletek) -
Jégkorong (2) (részletek) -
Luge (4) (részletek) -
Skandináv kombinált (3) (részletek) -
Rövidtávú korcsolyázás (8) (részletek) -
Csontváz (2) (részletek) -
Síugrás (4) (részletek) -
Snowboard (10) (részletek) -
Gyorskorcsolyázás (14) (részletek)
A 2018. évi téli olimpia menetrendje
A 2018. évi téli olimpia menetrendje már felkészült, nézd meg a felállást és tedd be a választásokat:
A versenynaptárban szereplő összes idő a koreai szabványos időn (KST) alapul.
Megnyitó ünnepség
Február 9., 20:00 - 22:00
alpesi sízés
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 11 | 11: 00-13: 10 | Férfiak lefelé |
Február 12 | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Női óriás-szlalom |
Február 13 | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Férfi kombinált |
Február 14 | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Női szlalom |
Február 15 | 11: 00-13: 10 | Férfi szuper-G |
Február 17 | 11: 00-13: 10 | Női szuper-G |
Február 18 | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Férfi óriási szlalom |
Február 21 | 11: 00-13: 10 | Női lejtőn |
Február 22 | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Férfi szlalom |
Február 23 | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Női kombinált |
Február 24 | 11: 00-13: 00 | Csapat esemény |
Biatlon
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | 20: 15-21: 35 | Női 7, 5 km sprint |
Február 11 | 20: 15-21: 40 | Férfi 10 km-es sprint |
Február 12 | 19: 10-20: 00 | Női 10 km üldözés |
21: 00-21: 50 | Férfi 12, 5 km-es üldözés | |
Február 14 | 20: 05-22: 00 | Női 15 km egyéni |
Február 15 | 20: 00-22: 00 | Férfi 20 km egyéni verseny |
Február 17 | 20: 15-21: 10 | Női 12, 5 km-es verseny |
Február 18 | 20: 15-21: 15 | Férfi 15 km-es indulás |
Február 20 | 20: 15-21: 45 | Vegyes 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km váltó |
Február 22 | 20: 15-21: 45 | Női 4 x 6 km-es váltó |
Február 23 | 20: 15-21: 45 | Férfi 4 x 7, 5 km váltó |
bob
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 18 | 20:05 | Két ember fut 1. és 2. futással |
Február 19 | 20:15 | Két ember fut 3 és 4 |
Február 20 | 20:50 | Két nő fut 1. és 2. futással |
Február 21 | 20:40 | Két nő fut 3 és 4 |
Február 24 | 09:30 | Négy ember fut az 1. és a 2. futással |
Február 25 | 09:30 | Négy ember fut 3 és 4 |
Sífutás
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | 16:15 | Női skiatlon |
Február 11 | 15:15 | Férfi skiatlon |
Február 13 | 17:30 | Férfi egyéni sprint klasszikus |
Február 13 | 20:00 | Női egyéni sprint klasszikus |
Február 15 | 15:30 | Női 10 km-es freestyle |
Február 16 | 15:00 | Férfi 15 km-es freestyle |
Február 17 | 18:30 | Női 4 x 5 km-es váltó |
Február 18 | 15:15 | Férfi 4 x 10 km-es váltó |
Február 21 | 17:00 | Férfi csapat sprint freestyle |
Február 21 | 19:00 | Női csapat sprint freestyle |
Február 24 | 14:00 | Férfi 50 km-es masszív verseny klasszikus |
Február 25 | 15:15 | Női 30 km-es masszív start klasszikus |
bodorítás
RR - kerek vörösberendezés, SF - elődöntők, B - 3. helyezett play-off, F - döntő
Esemény | Csütörtök 8 | Péntek 9 | Szo 10 | Vas 11 | Hétfő 12 | Kedd 13 | Kedd 14 | Csütörtök 15 | Péntek 16 | Szo 17 | Vas 18 | Hétfő 19 | 20. kedd | Hétfő 21 | Csütörtök 22 | Péntek 23 | Szo 24 | Vas 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi verseny | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Női verseny | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Vegyes páros | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Műkorcsolya
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 9 | 10:00 | Csapat esemény pár rövid |
Csapat rendezvény férfi rövid | ||
Február 11 | 10:00 | Csapat rendezvény rövid tánc |
Csapat rendezvény női rövid | ||
Csapat esemény pár ingyenes | ||
Február 12 | 10:00 | Csapat rendezvény férfiak számára ingyenes |
Csapat esemény jégtánc ingyenes | ||
Csapat rendezvény nőknek ingyen | ||
Február 14 | 10:00 | Pár korcsolyázás rövid |
Február 15 | 10:00 | A páros korcsolyázás ingyenes |
Február 16 | 10:00 | Férfi kislemez rövid |
Február 17 | 10:00 | Férfi kislemez ingyenes |
Február 19 | 10:00 | Jégtánc rövid |
Február 20 | 10:30 | Jégtánc ingyenes |
Február 21 | 10:00 | Női kislemez rövid |
Február 23 | 10:00 | Női kislemez ingyenes |
Február 25 | 09:30 | Gálakiállítás |
Freestyle síelés
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 9 | 10: 00-10: 45 | Női mogulok képesítése |
11: 45-12: 30 | Férfi mogulok képesítése | |
Február 11 | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Női mogulok döntője |
Február 12 | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Férfi mogulok döntője |
Február 15 | 20: 00-21: 15 | Női légi járművek 1. és 2. selejtezője |
Február 16 | 20: 00-21: 20 | Női légi döntők |
Február 17 | 10: 00-11: 40 | Női Ski Slopestyle selejtezők |
13: 00-14: 35 | Női Ski Slopestyle döntő | |
20: 00-21: 15 | Férfi légi kvalifikációk | |
Február 18 | 10: 00-12: 05 | Férfi Ski Slopestyle képesítés |
13: 15-14: 50 | Férfi Ski Slopestyle döntő | |
20: 00-21: 20 | Férfi légi döntők | |
Február 19 | 10: 00-11: 25 | Női sífutó válogatás |
Február 20 | 10: 30-11: 55 | Női sífutó döntő |
13: 00-14: 45 | Férfi sífutó válogatás | |
Február 21 | 11: 30-12: 15 | Férfi síkereszt vetési forduló |
13: 15-14: 55 | Férfi Ski Cross döntő | |
Február 22 | 11: 30-13: 00 | Férfi sífutó döntő |
Február 23 | 11: 30-12: 15 | Női síkereszt vetési forduló |
13: 15-14: 55 | Női Ski Cross döntők |
Jéghoki
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
Február 11 | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
Február 12 | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
Február 13 | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
Február 14 | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Női előzetes forduló | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló | |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
Február 15 | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Női előzetes forduló | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Női előzetes forduló | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
Február 16 | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
Február 17 | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló | |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
12: 10-14: 30 | Női negyeddöntők | |
16: 40-19: 00 | Női negyeddöntők | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
Február 18 | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Férfi előzetes forduló |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Férfi előzetes forduló | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
12: 10-14: 30 | Női osztályozó játék | |
16: 40-19: 00 | Női osztályozó játék | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Férfi előzetes forduló | |
Február 19 | 13: 10-15: 30 | Női elődöntő |
21: 10-23: 30 | Női elődöntő | |
Február 20 | 12: 10-14: 30 | Férfi selejtező |
16: 40-19: 00 | Férfi selejtező | |
21: 10-23: 30 | Férfi selejtező | |
12: 10-14: 30 | Női osztályozó játék | |
16: 40-19: 00 | Női osztályozó játék | |
21: 10-23: 30 | Férfi selejtező | |
Február 21 | 12: 10-14: 30 | Férfi negyeddöntő |
16: 40-19: 00 | Férfi negyeddöntő | |
21: 10-23: 30 | Férfi negyeddöntő | |
16: 40-19: 00 | Női bronzérmet | |
21: 10-23: 30 | Férfi negyeddöntő | |
Február 22 | 13: 10-16: 00 | Női aranyérmet |
Február 23 | 16: 40-19: 00 | Férfi elődöntő |
21: 10-23: 30 | Férfi elődöntő | |
Február 24 | 21: 10-00: 00 | Férfi bronzérmet |
Február 25 | 13: 10-16: 00 | Férfi aranyérmet |
Szánkó
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | 19: 10-22: 45 | A férfiak egy-egy futása 1. és 2. verseny |
Február 11 | 18: 50-22: 45 | Férfi egyéni verseny 3. és 4. versenyen |
Február 12 | 19: 50-22: 45 | Női egyéni verseny 1. és 2. versenyen |
Február 13 | 19: 30-22: 45 | Női egyéni 3. és 4. verseny |
Február 14 | 20: 20-22: 45 | A páros 1. és 2. fut |
Február 15 | 21: 30-22: 45 | Csapat váltó |
Északi összetett
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 14 | 15:00 | Férfi egyéni normál domb |
17:45 | Férfi egyéni 10 km | |
Február 20 | 19:00 | Férfi egyéni nagy domb |
21:45 | Férfi egyéni 10 km | |
Február 22 | 16:30 | Férfi csapat nagy domb |
19:20 | Férfi csapat váltó 4 X 5 km |
Rövidtávú korcsolyázás
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | 19: 00-21: 50 | Női 3000 m váltó |
Női 500 m | ||
Férfiak 1500 m | ||
Február 13 | 19: 00-21: 30 | Férfi 5000 m váltó |
Férfi 1000 m | ||
Női 500 m | ||
Február 17 | 19: 00-21: 55 | Női 1500 m |
Férfi 1000 m | ||
Február 20 | 19: 00-21: 00 | Női 1000 m |
Férfiak 500 m | ||
Női 3000 m váltó | ||
Február 22 | 19: 00-21: 45 | Női 1000 m |
Férfiak 500 m | ||
Férfi 5000 m váltó |
Csontváz
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 15 | 10: 00-12: 25 | A férfiak egy-egy futása 1. és 2. verseny |
Február 16 | 9: 30-11: 55 | Férfi egyéni verseny 3. és 4. versenyen |
20: 20-22: 10 | Női egyéni verseny 1. és 2. versenyen | |
Február 17 | 20: 20-22: 25 | Női egyéni 3. és 4. verseny |
Síugrás
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 8 | 21: 30-22: 35 | A férfiak egyéni normál hegyi képesítése |
Február 10 | 21: 35-23: 20 | Férfi egyéni normál domb |
Február 12 | 21: 50-23: 25 | Női egyéni normál domb |
Február 16 | 21: 30-22: 35 | Férfiak egyéni nagy domb képesítése |
Február 17 | 21: 30-22: 45 | Férfi egyéni nagy domb |
Február 19 | 21: 30-23: 20 | Férfi csapat nagy domb |
Snowboardozás
Dátum | Idő | Esemény |
---|---|---|
Február 10 | 10: 00-14: 30 | Férfi Slopestyle képesítés |
Február 11 | 10: 00-11: 45 | Férfi Slopestyle döntő |
13: 30-15: 35 | Női Slopestyle képesítés | |
Február 12 | 10: 00-11: 45 | Női Slopestyle döntő |
13: 30-15: 00 | Női Halfpipe képesítés | |
Február 13 | 10: 00-11: 40 | Női félvezető döntők |
13: 00-14: 50 | Férfi Halfpipe képesítések | |
Február 14 | 10: 30-12: 10 | Férfi félvezető döntő |
Február 15 | 11: 00-12: 35 | Férfi snowboard keresztes vetési kör |
13: 30-15: 00 | Férfi snowboard kereszt döntő | |
Február 16 | 10: 00-11: 25 | Női snowboard kereszt vetési forduló |
12: 15-13: 15 | Női snowboard kereszt döntő | |
Február 19 | 9: 30-12: 25 | Női Big Air selejtezők |
Február 21 | 9: 30-12: 45 | Férfi nagylevegős képesítés |
Február 22 | 12: 00-13: 50 | Női / férfi párhuzamos óriás szlalom képesítések |
Február 23 | 9: 30-11: 15 | Női nagy légi döntő |
Február 24 | 10: 00-11: 45 | Férfi nagy légi döntő |
12: 00-13: 30 | Női / férfi párhuzamos óriás szlalom döntők |
Gyorskorcsolya
Nap | Dátum | Rajt | Befejez | Esemény | Fázis |
---|---|---|---|---|---|
1. nap | 2018. február 10, szombat | 20:00 | 21:55 | Női 3000 m | |
2. nap | 2018. február 11, vasárnap | 16:00 | 18:40 | Férfiak 5000 méter | |
3. nap | 2018. február 12, hétfő | 21:30 | 23:15 | Női 1500 m | |
4. nap | 2018. február 13, kedd | 20:00 | 21:50 | Férfiak 1500 m | |
5. nap | 2018. február 14, szerda | 19:00 | 20:45 | Női 1000 m | |
6. nap | 2018. február 15, csütörtök | 20:00 | 22:10 | Férfi 10000 m | |
7. nap | 2018. február 16, péntek | 20:00 | 21:35 | Női 5000 m | |
9. nap | 2018. február 18, vasárnap | 20:00 | 22:00 | Csapat üldözés férfiak | előfutamok |
Női 500 m | |||||
10. nap | 2018. február 19, hétfő | 20:00 | 22:00 | Csapat üldözés nők | előfutamok |
Férfiak 500 m | |||||
12. nap | 2018. február 21, szerda | 20:00 | 23:00 | Csapat üldözés férfiak | Döntő |
Csapat üldözés nők | Döntő | ||||
14. nap | 2018. február 23, péntek | 19:00 | 20:55 | Férfi 1000 m | |
15. nap | 2018. február 24., szombat | 20:00 | 23:00 | Tömeges induló férfiak | |
Tömeges induló nők |
Záróünnepség
Február 25, 20:00 - 22:00
Az Ivacy VPN abszolút hozzáférést biztosít minden közelgő sporteseményhez, lehetővé téve a téli olimpia online megtekintését az események kibontakozásakor.