Amikor megfontolja az Apple képernyővédő-alapú multimédiás és webes eszközének megvásárlását, akkor az iPhone 6 Plus és az iPhone 6 közötti választás az új 6. generációs iPod touch-szel szemben bonyolult lehet.
Végül is az érintés karcsúbb és könnyebb, de az iPhone készülékének telefonja és internetes hozzáférése gyakorlatilag bárhol van, és nem mond semmit a 6-as sorozatú Touch ID ujjlenyomat-szkennerről, hatalmas képernyőkről, jobb fényképezőgépekről és az Apple Pay támogatásról.
Másrészt, ha ezek a funkciók havonta 50- $ 120 dollárt (vagy annál többet) adnak hozzá egy iPhone költségéhez (ez egy havi szolgáltatási terv ára), az iPod touch pedig finomra működik havi díjak nélkül, és teljes iOS 9 támogatással, teljes App Store kompatibilitással, remek kamerával és gyors processzorral.
Mivel a készülékek annyira hasonlóak, hogy a választás nehéz lehet. Annak érdekében, hogy segítsen az iPhone és az iPod touch között, az alábbi táblázat lehetővé teszi az eszközök fej-fej összehasonlítását. És a linkek több hátteret adnak róluk.
Szerencsére mindketten nagyszerűek, tehát attól függően, hogy melyiket választja, nem fogsz megbánni!
iPhone és iPod touch Vélemények
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- 6. generációs iPod touch - hamarosan
Útmutatók beállítása
- iPod touch
- iPhone
iPhone vs iPod touch
| 6. gen. iPod touch | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
| Kapacitás | 16 GB32 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB | 16 GB64 GB128 GB |
| Képernyőméret (hüvelyk)/Felbontás | 4 /1136 x 640 | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334x750 |
| feldolgozó | Apple A8 | Apple A8 | Apple A8 |
| Motion Co-Processor | Apple M8 | Apple M8 | Apple M8 |
| Elem élettartam | Videó: 10 óraAudió: 40 óra | Beszélgetés / videó: 14 óraHang: 80 óra | Beszélgetés / videó: 14 óraAudió: 50 óra |
| A-GPS | Nem | Igen | Igen |
| fényképezőgépek | 8 megapixeles& 1,2 megapixeles | 8 megapixeles& 1,2 megapixeles | 8 megapixeles& 1,2 megapixeles |
| Videókamera | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
| Apple Pay | Nem | Igen | Igen |
| Touch ID | Nem | Igen | Igen |
| Apple óra | Nem | Igen | Igen |
| Telefon | Nem | Igen | Igen |
| 4G LTE | Nem | Igen | Igen |
| Wi-Fi | Igen | Igen | Igen |
| Méret (hüvelykben) | 4,86 x2,31 x0.24 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
| Súly (unciában) | 3.10 | 6.07 | 4.55 |
| iOS 9 támogatás? | Igen | Igen | Igen |
| Havi díjak | Nem | $ 50 és feljebb | $ 50 és feljebb |
| Ár | $199-$399 | $299-$499(2 éves szerződéssel) | $199-$399(2 éves szerződéssel) |




